Pubblichiamo l’elenco delle prime Regioni che hanno preso in carico la prescrizione del farmacoย #Jinarcย (tolvaptan) “indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell’insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 2 a 3a all’inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione” e i relativi Centri autorizzati.ย ![]()
Per ulteriori informazioni, scrivere a segreteria.airp@renepolicistico.it
LOMBARDIA |
||
| IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano | U.O. Nefrologia, Dialisi e Ipertensione | Via Olgettina, 60 – 20132 Milano |
| ASST Spedali Civili โ Spedali Civili di Brescia/Ospedale di Montichiari | U.O. Nefrologia e Dialisi | Via G. Ciotti, 154, 25018 Montichiari (BS) |
| IRCCS Caโ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano | U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto | P.zza dell’Ospedale Maggiore, 3, 20162 Milano |
| ASST Papa Giovanni XXIII | U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto | Piazza OMS, 1, 24127 Bergamo |
| IRCCS Fondazione Maugeri Istituto Scientifico | U.O. Nefrologia e Emodialisi | Via Maugeri, 4 27100 Pavia |
| IRCCS Policlinico San Matteo | U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto | P.le Golgi, 2 – Padiglione DEA 43 – 27100 Pavia |
| ASST Lecco | S.C. Nefrologia e Dialisi | Via dell’Eremo, 9/11 |
LAZIO |
||
| Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto | Pad. Bassi . Largo Forlanini, 1 – 00151 Roma |
| Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi | Corpo Q – Via San Giovanni in Laterano, 155 – 00184 Roma |
| Azienda Ospedaliera Sant’andrea | U.O.D. Nefrologia e Dialisi | Via Di Grottarossa, 1035 – 00189 Roma |
| Azienda Universitaria Ospedaliera Tor Vergata | U.O. Nefrologia e Dialisi | Via Oxford, 81 – 00133 Roma |
| Policlinico Univeritario Umberto I | Dipt. Nefrologia – U.O.S.D. Dialisi | Via del Policlinico, 155 – 00161 Roma |
| Fondazone Policlinico Universtiario A. Gemelli | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | Via G. Moscati, 31 – 00168 Roma |
| IRCCS IFO – Regina Elena | Via Elio Chianesi, 53, 00144 Roma RM | |
| ASL RM1 – Polo Ospedaliero | Lungotevere in Saxia 1 – 00193 Roma | |
| ASL RM1 – P.O. San Giovanni Calibita – Fatebenefratelli | U.O. Nefrologia e Dialisi | Isola Tiberina, 39 – 00186ย Roma |
| ASL RM2 – P.O. Sandro Pertini | U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Litotrissia | Via Monti Tiburtini, 39 – 00186 Roma |
| ASL RM2 – P.O. SantโEugenio | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | P.le Dell’Umanesimo, 10 – 00144 Roma |
| ASL RM3 – P.O. G.B. Grassi | U.O. Nefrologia e Dialisi | Via Gian Carlo Passeroni, 28,ย – 00122 Ostia Lido (RM) |
| ASL RM4 – P.O. San Paolo | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | L.go Donatori del Sangue, 1 – 00053 Civitavecchia (RM) |
| ASL RM5 – P.O. Leopoldo Parodi Delfino | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | P.zza Aldo Moro, 1 – 00034 Colleferro (RM) |
| ASL RM6 – P.O. San Giuseppe | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | Via Olivella – km. 1 – 00041 Albano Laziale (RM) |
| ASL Frosinone – Presidio Ospedaliero Fabrizio Spaziani | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | Via Armando Fabi snc – 03100 Frosinone |
| ASL Latina – Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti | U.O.C. Nefrologia e Dialisi | Via Guido Reni, 1 – 04100 Latina |
| ASL Rieti – Presidio Ospedaliero San Camillo De’ Lellis | U.O. Nefrologia e Dialisi | V.le Kennedy snc – 02100 Rieti |
| ASL Viterbo – Presidio Ospedaliero Belcolle | U.O. Nefrologia e Dialisi | Blocco B – Strada Sammartinese – 01100 Viterbo |
ALTO ADIGE |
||
| KH Bozen – Ospedale San Maurizio | Divisione di Nefrologia e Dialisi | Via Lorenz Bohler, 5 -39100 Bolzano |
| KH Meran – Ospedale Franz Tappeiner | Centro Dialisi | Via Rossini, 5 – 39012 Merano |
| KH Brixen – Ospedale Civile | U.O. Medicina e Emodialisi | Via Dante, 51 – 39042 Bressanone |
| KH Bruneckย – Ospedale Civile | Servizio Emodialisi | Via Ospedale, 11 – 39031 Brunico |
| KH Schlanders – Ospedale di Silandro | Centro dialisi | Via Ospedale, 3ย – 39028 Silandro (BZ) |
VENETO |
| Tutte le Unitร Operative di Nefrologia sono autorizzate alla prescrizione del farmaco |